Une nouvelle fois le SDC a démontré son savoir faire en matière d’organisation. Près de 70 engagés sur les différentes courses malgré le froid.
En séniors, belle victoire de Jérémie Duperron, Daniel Perret prend la 8ème place et est le premier coureur du SDC. Fred Lebas est 10ème, Cédric Richard 12ème, Jérémy Bouillot, Julien Pauget et Jordan André sont respectivement 22, 23 et 24ème. David Gourland termine courageusement à la 26ème place, alors qu’Arnaud Deleersnyder n’a pu pas terminer l’épreuve à cause d’un problème mécanique.
Voici tous les résultats.
Arrivée dossard | SENIORS | ||||||
Place | Nom et prénom | Club | Sx | Cat | N° Licence | Temps | |
1 | 1 | DUPERRON Jeremie | V.C. CALADOIS | M | Senior | 2469034197 | 00:49:43,000 |
2 | 2 | ETIENNE Loic | VELOCE CLUB SPINALIEN | M | Senior | 1588041173 | 00:50:07,000 |
3 | 4 | CHARVOLIN Lionel | U.C. BELLEVILLOISE | M | Senior | 2469027194 | 00:50:41,000 |
4 | 3 | MAITRE Julien | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | M | Senior | 2401005081 | 00:51:21,000 |
5 | 25 | DUBOIS Camille | UC IFS-HEROUVILLE | M | Espoir | 1714192325 | 00:51:37,000 |
6 | 5 | TRESSERRE Gilles | GO LA LECHERE | M | Master 2 | 2473091218 | 00:51:48,000 |
7 | 19 | MEUNIER CARUS Fabrice | E.C. ST CLAIROISE | M | Master 1 | 2438042030 | 00:55:24,000 |
8 | 6 | PERRET Daniel | ST DENIS CYCLISME | M | Master 3 | 2401007013 | 00:56:11,000 |
9 | 23 | FORISSIER Sylvain | ROUE DES GRANDS BOIS ASPTT | M | Master 1 | 2442003011 | 00:56:24,000 |
10 | 9 | LEBAS Frederic | ST DENIS CYCLISME | M | Master 1 | 2401007045 | 00:56:34,000 |
11 | 31 | DELACHENAL Cédric | UC ST JULIEN EN GENEVOIS | M | Senior | 2474073184 | 00:57:00,000 |
12 | 8 | RICHARD Cedric | ST DENIS CYCLISME | M | Senior | 2401007015 | 1T |
13 | 20 | RICHARD Yann | LYON SPRINT EVOLUTION | M | Master 1 | 2469026203 | 1T |
14 | 15 | SALVAGNIAC Dorian | A.C. LYON VAISE | M | Senior | 2469003079 | 1T |
15 | 12 | LESY Pierre | HT BUGEY VTT | M | Senior | 2401011003 | 1T |
16 | 13 | FEYEUX Sylvain | CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS | M | Master 2 | 2401012061 | 1T |
17 | 26 | REZZE Alain | V.C. CALADOIS | M | Master 2 | 2469034013 | 1T |
18 | 22 | FAGOT Régis | POMMIERS VTT | M | Master 2 | 2469107014 | 1T |
19 | 16 | HERVE Jean michel | A.S. FONTAINE | M | Master 2 | 2438058020 | 1T |
20 | 14 | ANNEQUIN Frederic | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | M | Master 3 | 2401005022 | 1T |
21 | 27 | ANDRE Christophe | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | M | Master 2 | 2426223184 | 1T |
22 | 30 | BOUILLOT Jeremy | ST DENIS CYCLISME | M | Espoir | 2401007 | 1T |
23 | 7 | PAUGET Julien | ST DENIS CYCLISME | M | Senior | 2401007005 | 2T |
24 | 29 | ANDRE Jordan | ST DENIS CYCLISME | M | Senior | 2401007003 | 2T |
25 | 24 | SARRA Alain | U.C. VOIRONNAISE | M | Master 3 | 2438003112 | 2T |
26 | 11 | GOURLAND David | ST DENIS CYCLISME | M | Master 1 | 2401007043 | 3T |
27 | 18 | MARTIN Jean francois | E.C. ST CLAIROISE | M | Master 2 | 2438042135 | 3T |
Arrivée dossard | JUNIORS | ||||||
Place | Nom et prénom | Club | Sx | Cat | N° Licence | Temps | |
1 | 82 | GAILLARD Lorenzo | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | M | Junior | 2426223295 | 00:34:14,000 |
2 | 81 | MALAQUIN Arnaud | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | M | Junior | 2401005053 | 00:41:10,000 |
Arrivée dossard | CADETS | ||||||
Place | Nom et prénom | Club | Sx | Cat | N° Licence | Temps | |
1 | 4 | DOLEATTO Aurelien | VELO CLUB D`AMBERIEU | M | Cadet | 2401009303 | 00:28:04,000 |
2 | 1 | PAILHES Axel | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | M | Cadet | 2438022072 | 00:29:55,000 |
3 | 3 | BARBARIN Maxime | VELO CLUB D`AMBERIEU | M | Cadet | 2401009045 | 00:31:39,000 |
4 | 2 | AUTIER Valentin | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | M | Cadet | 2473143174 | 00:36:47,000 |
Arrivée dossard | MINIMES | ||||||
Place | Nom et prénom | Club | Sx | Cat | N° Licence | Temps | |
1 | 100 | ANNEQUIN Alan | LYON SPRINT EVOLUTION | M | Minime | 2469026137 | 00:22:05,000 |
2 | 103 | ANDRE Mathis | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | M | Minime | 2426223183 | 00:24:43,000 |
3 | 97 | MILLAT Hugo | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | M | Minime | 2438022174 | 1T |
4 | 99 | PETREQUIN Johanes | CLUB VIENNOIS D`ANIMAT CY | M | Minime | 2438191009 | 1T |
5 | 105 | CASSABOIS Adrien | GUIDON BLETTERANOIS | M | Minime | 1T | |
6 | 95 | REYDELLET Celestin | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Minime | 2401004235 | 1T |
7 | 104 | ORDOUX Jarod | UC RIVOISE | M | Minime | 2438010072 | 1T |
8 | 94 | GRANVAUD Kevin | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Minime | 2401004228 | 2T |
9 | 93 | MALAMENEIDE Julien | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Minime | 2401004255 | 2T |
Arrivée dossard | BENJAMINS | ||||||
Place | Nom et prénom | Club | Sx | Cat | N° Licence | Temps | |
1 | 64 | LELANDAIS Remi | U.C. SEYSSEL FRANGY | M | Benjamin | 2474043127 | 00:14:40,000 |
2 | 65 | MEINZEL Brice | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL | M | Benjamin | 1139087050 | 00:15:55,000 |
3 | 67 | POCHET Remi | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Benjamin | 2401004156 | 00:16:00,000 |
4 | 66 | MINET Louis | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Benjamin | 2401004225 | 00:17:00,000 |
5 | 63 | BEUF Corentin | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Benjamin | 2401004270 | 00:17:33,000 |
6 | 69 | BEZEAU Lenny | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Benjamin | 2401004291 | 00:17:47,000 |
7 | 61 | BASIN Léa | GUIDON BLETTERANOIS | F | Benjamine | 1139033105 | 00:19:00,000 |
8 | 62 | BERNIGAUD Lola | E.C. BOURG EN BRESSE | F | Benjamine | 2401004272 | 1T |
9 | 68 | ZECCHINO Emma | GUIDON BLETTERANOIS | F | Benjamin | 1139033134 | 1T |
Arrivée dossard | PUPILLES | ||||||
Place | Nom et prénom | Club | Sx | Cat | N° Licence | Temps | |
1 | 40 | BASIN Alexis | GUIDON BLETTERANOIS | M | Pupille | 1139033197 | 00:05:15,000 |
2 | 39 | TRESSERE Jeff | GO LA LECHERE | M | Pupille | 2473091011 | 00:05:33,000 |
3 | 37 | DERAIN Elie | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Pupille | 2401004202 | 00:05:55,000 |
4 | 34 | CHARBONNIER Tom | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Pupille | 2401004280 | |
5 | 41 | GUILLET Enzo | GUIDON BLETTERANOIS | M | Pupille | 00:06:20,000 | |
6 | 38 | CAMPOY Sacha | E.C. SALAISE P ROUSSILLON | M | Pupille | 2438085077 | 00:07:00,000 |
7 | 31 | MINET Alix | E.C. BOURG EN BRESSE | F | Pupille | 2401004271 | 00:07:28,000 |
8 | 32 | BERTHET Evan | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Pupille | 2401004136 | |
9 | 42 | BARON Fanny | VC AMBERIEU | F | Pupille | 2401009200 | 00:07:36,000 |
10 | 35 | CHARLES Lucas | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Pupille | 2401004278 | 00:07:56,000 |
11 | 36 | CRETIN Jules | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Pupille | 2401004035 | 00:08:46,000 |
Arrivée dossard | PRE-LICENCIES POUSSINS | ||||||
Place | Nom et prénom | Club | Sx | Cat | N° Licence | Temps | |
1 | 2 | RAFFIN Margot | E.C. BOURG EN BRESSE | F | Prélicenc | 2401004031 | 00:03:13,000 |
2 | 1 | MINET Yvanne | E.C. BOURG EN BRESSE | F | Prélicenc | 2401004016 | |
3 | 3 | CHARLES Hugo | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Prélicenc | 2401004037 | |
1 | 6 | DUMOULIN Alexis | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Poussin | 2401004248 | 00:03:25,000 |
2 | 7 | GUEUDRET Alexandre | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Poussin | 2401004265 | |
3 | 4 | MILLAT William | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | M | Poussin | 2438022209 | |
4 | 12 | POZZOBON Matthieu | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | M | Poussin | 2438022263 | 00:04:05,000 |
5 | 10 | VACHER Lucas | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Poussin | 2401004017 | |
6 | 11 | CRETIN Louis | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Poussin | 2401004038 | 00:05:30,000 |
7 | 9 | MASSE Titouan | E.C. BOURG EN BRESSE | M | Poussin | 2401004030 | 00:06:07,000 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.